VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | POUR 100G |
Énergie : | 1 638 KJ/ 388 kcal |
Matières grasses : Dont acides gras saturés : | 4,5g 2,4g |
Glucides : Dont sucres : | 72g 18g |
Protéines : | 11g |
Fibres : | 9g |
Sel : | 0,2g |
1.74€
Des bonnes pétales au chocolat pour le petit déj !
Choco lune
Ingrédients : blé*, sucre de canne*, poudre de cacao maigre*, sel.
*ingrédient issu de l’agriculture biologique
Allergène : gluten.
Provenance : France
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | POUR 100G |
Énergie : | 1 638 KJ/ 388 kcal |
Matières grasses : Dont acides gras saturés : | 4,5g 2,4g |
Glucides : Dont sucres : | 72g 18g |
Protéines : | 11g |
Fibres : | 9g |
Sel : | 0,2g |
Poids | ND |
---|---|
Conditionnements | Bocal Petit (+50cts de caution), Bocal Moyen (+60cts de caution), Bocal Grand (+80cts de caution) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.