Valeurs nutritionnelles pour 100g:
Énergie | 2 369 kJ / 569 kcal |
Matières grasses : Dont acides gras saturés : | 36,9g 23,5g |
Glucides : Dont sucres : | 49,5g 48,7g |
Protéines : | 8,2g |
Fibres : | 3g |
Sel : | Moins de 0,01g |
Parfaites pour la réalisation de vos pâtisseries (surtout des délicieux cookies!) Ces pépites sont sans lécithine de soja.
Pépite chocolat au lait 36% BIO
Ingrédients: Sucre de canne* LAIT entier en poudre*, masse de cacao*, beurre de cacao*
*ingrédient issu de l’agriculture biologique
Allergène: Traces possibles de fruits à coque et de lait.
Origine: Amérique latine
Transformé en Allemagne
Valeurs nutritionnelles pour 100g:
Énergie | 2 369 kJ / 569 kcal |
Matières grasses : Dont acides gras saturés : | 36,9g 23,5g |
Glucides : Dont sucres : | 49,5g 48,7g |
Protéines : | 8,2g |
Fibres : | 3g |
Sel : | Moins de 0,01g |
Conditionnements | Bocal Petit (+50cts de caution), Bocal Moyen (+60cts de caution), Bocal Grand (+80cts de caution) |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.